إحصاءات أعداد الطلبة في الأكاديمية وتوزيعهم على الأقسام العلمية
إحصاءات الفصل الدراسي الأول لطلبة الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك
| ت | القسم | البكلوريوس | الماجستير | الماجستير تأهيلي | الدكتوراه | الدكتوراه تأهيلي |
| 01 | إدارة الأعمال | 3 | 3 | |||
| 02 | الاقتصاد | 2 | ||||
| 03 | المحاسبة | 1 | 2 | 2 | ||
| 04 | القانون | 30 | 8 | 1 | 1 | |
| 05 | العلوم السياسية | 14 | 2 | 2 | ||
| 06 | الإعلام والاتصال | 11 | 2 | 2 | 2 | |
| 07 | الاجتماع | 3 | ||||
| 08 | علم النفس | 5 | 1 | 2 | ||
| 09 | المسرح | 4 | 2 | |||
| 10 | التربية | 1 | ||||
| 11 | إدارة صناعية | 3 | ||||
| 12 | إدارة البيئة | 3 | ||||
| 13 | علوم اللغة العربية | 3 | 1 | |||
| 72 | 25 | 13 | 5 | 1 |

